Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| elektronik:projekte:fotobox [19.12.2020 10:53] – angelegt Martin | elektronik:projekte:fotobox [19.12.2020 10:59] (aktuell) – Inhalt Martin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Fotobox ====== | ====== Fotobox ====== | ||
| - | [[:todo]] | + | Anfang des Jahres saßen wir mit ein paar Freunden zusammen und sprachen u.a. über Geburtstage, |
| + | |||
| + | Diese gibt es inzwischen zwar zum mieten, dies ist aber nicht ganz günstig. Daher hatte ich für mich beschlossen, | ||
| + | |||
| + | ===== Die Box ===== | ||
| + | |||
| + | … | ||
| + | |||
| + | ===== Die Kamera ===== | ||
| + | |||
| + | … | ||
| + | |||
| + | ===== Die Verkabelung ===== | ||
| + | |||
| + | … | ||
| + | |||
| + | ===== Das Gehirn ===== | ||
| + | |||
| + | Als erstes wollte ich das mit einem ESP8266 umsetzen. Da die Kamera sowie die LED's mit 5 Volt arbeiten und ich noch einen Arduino Nano rumliegen hatte, wurde dieser für das Projekt erwählt. | ||
| + | |||
| + | Hier das Schaltdiagramm, | ||
| + | |||
| + | Hier das Ablaufdiagramm, | ||
| + | |||
| + | Das Programm wurde mit der Arduino IDE erstellt und kann hier heruntergeladen werden. | ||
| + | |||
| + | ===== Das komplette Setup ===== | ||
| + | |||
| + | - kommt noch - | ||
| + | |||
| + | ===== Bauzeit ===== | ||
| + | |||
| + | Hier sind die Zeiten aufgelistet, | ||
| + | |||
| + | ^Schritt^Zeit^ | ||
| + | |Sägen/ | ||
| + | |Malen (ohne Wartezeit für's Trocken)|1: | ||
| + | |Untersuchen/ | ||
| + | |Löten der Schaltung|1: | ||
| + | |Schreiben/ | ||
| + | |Verdrahten/ | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
elektronik/projekte/fotobox.1608375238.txt.gz · Zuletzt geändert: 19.12.2020 10:53 von Martin
