Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| linux:proxmox [14.11.2022 14:38] – angelegt Martin | linux:proxmox [04.11.2025 14:13] (aktuell) – Martin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ======  | + | # Proxmox | 
| [[https:// | [[https:// | ||
| + | |||
| + | ## Benutzer in CT Container anlegen | ||
| + | |||
| + | ``` | ||
| + | apt update | ||
| + | apt install -y sudo curl wget nano mc | ||
| + | adduser martin | ||
| + | usermod -aG sudo martin | ||
| + | groups martin | ||
| + | su martin | ||
| + | ``` | ||
| + | |||
| + | ## Community Repository | ||
| + | ``` | ||
| + | rm / | ||
| + | rm / | ||
| + | echo "deb http:// | ||
| + | apt update && apt full-upgrade -y && apt autoremove -y | ||
| + | reboot | ||
| + | ``` | ||
| + | |||
| + | Weitere Informationen im [Proxmox Wiki](https:// | ||
| + | |||
| + | ## Storage anpassen | ||
| Nach der Installation ist aber ein großer Teil der Festplatte (Storage) für LVM-Container resierviert. Wenn man diesen nicht benutzt, dann ist es schön, den Speicher für " | Nach der Installation ist aber ein großer Teil der Festplatte (Storage) für LVM-Container resierviert. Wenn man diesen nicht benutzt, dann ist es schön, den Speicher für " | ||
| Zeile 11: | Zeile 35: | ||
| <code bash> | <code bash> | ||
| lvremove / | lvremove / | ||
| - | lvresize  | + | vgdisplay pve | grep Free | 
| - | resize2fs / | + | lvextend  | 
| </ | </ | ||
| Zeile 19: | Zeile 43: | ||
| Ab jetzt können ISO's hochgeladen und virtuelle Maschinen erstellt werden. | Ab jetzt können ISO's hochgeladen und virtuelle Maschinen erstellt werden. | ||
| - | Quelle: [[https:// | + | Quelle: [[https:// | 
| + | |||
| + | ## Turnkey LXC Templates aktualisieren | ||
| + | |||
| + | ``` | ||
| + | pveam update | ||
| + | ``` | ||
| + | |||
| + | ## Cluster-Konfiguration löschen | ||
| + | |||
| + | ``` | ||
| + | systemctl stop pve-cluster corosync | ||
| + | pmxcfs -l | ||
| + | rm -R / | ||
| + | rm / | ||
| + | killall pmxcfs | ||
| + | systemctl start pve-cluster | ||
| + | ``` | ||
| + | |||
| + | ## VM auf anderen Host übertragen | ||
| + | |||
| + | Auf dem Quell-Host: | ||
| + | <code bash> | ||
| + | qm list | ||
| + | qm stop 10001 | ||
| + | vzdump 10001 --compress zstd | ||
| + | scp / | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Auf dem Ziel-Host: | ||
| + | <code bash> | ||
| + | mv vzdump-qemu-150-2022_11_18-08_31_04.vma.zst / | ||
| + | </ | ||
| + | und dann via WebUI wieder herstellen, oder | ||
| + | <code bash> | ||
| + | qmrestore vzdump-qemu-10001-2022_07_13-22_23_48.vma.zst 10001 | ||
| + | qm list | ||
| + | qm start 10001 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ### Alternative | ||
| + | Sofern auf dem System nicht genügend Platz ist, um ein Backup zu erstellen, kann man die Platte der Maschine auch direkt kopieren.  | ||
| + | Dazu muss auf dem Zielsystem die gleiche Maschine erstellt worden sein und Quelle sowie Ziel sind ausgeschaltet.  | ||
| + | Nun löscht man in der Zielmaschine die qcow2 Festplatte und überträgt die des Quell-Systems via: | ||
| + | <code bash> | ||
| + | scp root@quell-maschine:/ | ||
| + | </ | ||
| + | 199 ist hier die ID der Maschine. Die Übertragung geht natürlich auch in die andere Richtung. | ||
| + | Quelle: [[https:// | ||
linux/proxmox.1668436717.txt.gz · Zuletzt geändert: 14.11.2022 14:38 von Martin
