Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
elektronik:projekte:goericke-tivoli-2.0 [19.12.2020 10:54] – angelegt Martin | elektronik:projekte:goericke-tivoli-2.0 [19.12.2020 10:58] (aktuell) – Inhalt Martin | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Göricke Tivoli 2.0 ====== | ====== Göricke Tivoli 2.0 ====== | ||
+ | |||
+ | Im Juli 2020 habe ich mir als Bastelprojekt ein Göricke Tivoli 2.0 E-Bike bei Ebay Kleinanzeigen geholt. | ||
+ | Es war für Bastler deklariert und ich dachte, für unter 100 € kann man das versuchen. | ||
+ | |||
+ | ===== Kabelführung ===== | ||
+ | |||
+ | Als erstes habe ich alles soweit wie möglich auseinandergebaut und mit dem Multimeter durchgemessen. | ||
+ | Eingach um einen groben Überblick zu bekommen, welche Verbindungen wohin führen. | ||
+ | |||
+ | Die Kabel zum Motor waren recht leicht zu erkennen. 3 dicke für die Ansteuerung des BLDC [[https:// | ||
+ | |||
+ | Die 5 weiteren Kabel, die Motor endeten, ergaben nach einer kurzen Recherche, die 3 [[https:// | ||
+ | |||
+ | Bei den 2 Leitungen zu linken ECO-Schalter und dem rechten ON/ | ||
+ | Dies lies sich mit etwas Löten beheben. | ||
+ | |||
+ | Dabei fiel auf, das die Leitung zum linken Bremsen-Sensor mal geflickt wurde. Dabei wurden aber nur die Drähte verdrillt und dann mit Klebeband fixiert. | ||
+ | Das habe ich dann auch mit Lötzinn und Schrumpfschlauch korrigiert. Das waren im übrigen auch 3 Leitungen und daher ein auch [[https:// | ||
+ | Mit 5V und GND and Rot und Schwarz ließ sich dann auch die Funktion einfach überprüfen. Bremst man, ist an der bleuen Leitung 5V, bremst man nicht GND. | ||
+ | |||
+ | Dann gab es noch 3 Leitungen Rot/ | ||
+ | Dieser wird auch mit 5V an Rot versogt und meldet Umdrehungen mit der gelben Leitung and den Controller. Damit war auch die Funktion dieses Sensors überprüft. | ||
+ | |||
+ | Der komplette Kabelbaum (ohne Beleuchtung) sieht dann so aus:\\ | ||
+ | [[: | ||
+ | |||
+ | Nachdem alles wieder zusammengabut war, leuchtet auch wieder die LED am Controller sowie die Akku-Status-LEDs am Handgriff. Die Fahrunterstützung fehlte aber leider noch. | ||
+ | |||
+ | ===== Motor-Test ===== | ||
+ | |||
+ | [[:todo]] | ||
+ | |||
+ | ===== Controller-Test ===== | ||
+ | |||
+ | [[:todo]] | ||
+ | |||
+ | ===== PAS-Sensor ===== | ||
+ | |||
+ | [[:todo]] | ||
+ | |||
+ | ===== Erste Testfahrt ===== | ||
+ | |||
+ | [[:todo]] | ||
+ | |||
+ | ===== Rechweite ===== | ||
[[:todo]] | [[:todo]] |
elektronik/projekte/goericke-tivoli-2.0.1608375283.txt.gz · Zuletzt geändert: 19.12.2020 10:54 von Martin