Inhaltsverzeichnis
System-Benchmarks
Hier eine kleine Auflistung/Anleitung für mich, um die verschiedenen System, die ich habe, zu „bewerten“.
Dazu das System über einen Linux Live Stick starten (z.B. Mint Cinnamon oder Kali Live).
Installieren
sudo apt update && sudo apt install sysbench neofetch -y && clear && neofetch
Starten
clear && \ sysbench cpu --max-time=20 --num-threads=1 run | grep "events per" && \ sysbench cpu --max-time=20 --num-threads=2 run | grep "events per" && \ sysbench cpu --max-time=20 --num-threads=4 run | grep "events per"
Werte
Gerät | Kerne | Events 1 Thread | Events 2 Threads | Events 4 Threads | Testsystem |
---|---|---|---|---|---|
Samsung 600B Arbeit | 4 | 898 | 1684 | 2703 | |
Samsung 400B i5 | 4 | 808 | 1503 | 2369 | Kali Live |
Samsung 900X Ultrabook | 4 | 850 | 1583 | 2291 | Linux Mint 21.3 Edge |
Samsung 400B i3 | 4 | 587 | 1166 | 1822 | Kali Live |
Acer Travelmate 5735Z | 2 | 111 | 222 | 444 | |
Acer Aspire 5742 | 4 | 111 | 222 | 444 | |
Acer Extensa 5706Z | t | 111 | 222 | 444 | |
Terra Mobile 1512 Reni | t | 111 | 222 | 444 | |
Fujitsi Lifebook E5411 | 4 | 3515 | 7032 | 6993 | Linux Mint 21.3 Edge |
Lenovo T470s | 4 | 1045 | 2039 | 3049 | Linux Mint 21.3 Edge |
nnn | t | 111 | 222 | 444 |
notes/hardware/system-benchmarks.txt · Zuletzt geändert: 23.03.2024 06:12 von Martin