Du befindest dich hier: Willkommen » Notizen » Hardware » System-Benchmarks

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
notes:hardware:system-benchmarks [23.01.2022 18:47] – [Werte] Martinnotes:hardware:system-benchmarks [23.03.2024 06:12] (aktuell) – [Werte] Martin
Zeile 21: Zeile 21:
 | Samsung 600B Arbeit    | 4 | 898 | 1684 | 2703 | | | Samsung 600B Arbeit    | 4 | 898 | 1684 | 2703 | |
 | Samsung 400B i5        | 4 | 808 | 1503 | 2369 | Kali Live | | Samsung 400B i5        | 4 | 808 | 1503 | 2369 | Kali Live |
-| Samsung 900X Ultrabook | 4 | 750 1285 2296 | |+| Samsung 900X Ultrabook | 4 | 850 1583 2291 Linux Mint 21.3 Edge |
 | Samsung 400B i3        | 4 | 587 | 1166 | 1822 | Kali Live | | Samsung 400B i3        | 4 | 587 | 1166 | 1822 | Kali Live |
 | Acer Travelmate 5735Z  | 2 | 111 | 222 | 444 | | | Acer Travelmate 5735Z  | 2 | 111 | 222 | 444 | |
Zeile 27: Zeile 27:
 | Acer Extensa 5706Z     | t | 111 | 222 | 444 | | | Acer Extensa 5706Z     | t | 111 | 222 | 444 | |
 | Terra Mobile 1512 Reni | t | 111 | 222 | 444 | | | Terra Mobile 1512 Reni | t | 111 | 222 | 444 | |
 +| Fujitsi Lifebook E5411 | 4 | 3515 | 7032 | 6993 | Linux Mint 21.3 Edge |
 +| Lenovo T470s           | 4 | 1045 | 2039 | 3049 | Linux Mint 21.3 Edge |
 | nnn | t | 111 | 222 | 444 | | | nnn | t | 111 | 222 | 444 | |
notes/hardware/system-benchmarks.1642963650.txt.gz · Zuletzt geändert: 23.01.2022 18:47 von Martin